深圳永達(dá)興機(jī)電設(shè)備有限公司
Language
 
	
	
 
	CAT卡特彼勒發(fā)電機(jī)組
銷售各種發(fā)電機(jī)組,包括奔馳動力發(fā)電機(jī)組,沃爾沃動力發(fā)電機(jī)組,CAT卡特彼勒動力發(fā)電機(jī)組,日本三菱動力發(fā)電機(jī)組,帕金斯勞斯萊斯發(fā)電機(jī)組,上柴動力發(fā)電機(jī)組,康明斯柴油發(fā)電機(jī)等。
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
CAT卡特彼勒主要特點(diǎn):
• 功率范圍,220KW至2880KW
• 卡特大功率和高壓機(jī)組已廣泛運(yùn)用于全球各大商業(yè)領(lǐng)域
• 騰訊/華為/移動/電信等均采用了卡特700kVA以上機(jī)組
• CAT卡特發(fā)電機(jī)組高強(qiáng)化和高平衡精度設(shè)計性能高
• 具有優(yōu)良的動力性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性,排放和噪音指標(biāo)更優(yōu)化
| 發(fā)電機(jī)組型號/柴油機(jī)型號 | 備用功率/主用功率 | 缸徑mm | 沖程mm | 排量 | 噴油方式 | 絕緣等級 | 
| 300/3406 | 240KW/220KW | 137.20 | 165.10 | 14.64 L | 機(jī)械噴油 | H級 | 
| 350/3406 | 280KW/256KW | 137.20 | 165.10 | 14.64 L | 機(jī)械噴油 | H級 | 
| 400/13ATAAC | 320KW/280KW | 137.20 | 165.10 | 14.64 L | 機(jī)械噴油 | H級 | 
| 450/13ATAAC | 360KW/320KW | 137.20 | 157.00 | 12.50L | 電子噴油 | H級 | 
| 500/C15 | 400KW/360KW | 137.20 | 171.40 | 15.20 L | 電子噴油 | H級 | 
| 550/C15 | 440KW/400KW | 137.20 | 171.40 | 15.20 L | 電子噴油 | H級 | 
| 605/C18 | 484KW/440KW | 145.00 | 183.00 | 18.13 L | 電子噴油 | H級 | 
| 660/C18 | 528KW/480KW | 145.00 | 183.00 | 18.13 L | 電子噴油 | H級 | 
| 700/C18 | 560KW/508KW | 145.00 | 183.00 | 18.13 L | 電子噴油 | H級 | 
| 800/3412 | 640KW/580KW | 137.20 | 152.40 | 20.02L | 電子噴油 | H級 | 
| 900/3412 | 720KW/648KW | 137.20 | 152.40 | 27.02L | 電子噴油 | H級 | 
| C32/C32 | 
相關(guān)產(chǎn)品
 咨詢熱線:400-6088-009
        咨詢熱線:400-6088-009
         
                     
